- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 2024. 7~8월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 24.07.01 | 18 | |
94 | 2024. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 매포초 | 24.06.26 | 14 | |
93 | 2024. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 안내 | 매포초 | 24.06.04 | 13 | |
92 | 2024. 5월 학교급식 축산물(쇠고기) 안전성 검사 결과 알림 | 매포초 | 24.06.03 | 14 | |
91 | 2024. 6월 식단표, 원산지, 영양표시 및 식품알레르기 정보 게시 | 매포초 | 24.05.31 | 16 | |
90 | 2024. 6월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 24.05.31 | 15 | |
89 | 2024. 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 매포초 | 24.05.14 | 15 | |
88 | 2024. 5월 식단표, 원산지 및 식품알레르기 정보 게시 | 매포초 | 24.05.02 | 20 | |
87 | 2024. 5월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 24.05.02 | 20 | |
86 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 안내 | 매포초 | 24.04.26 | 15 | |
85 | 2024. 4월 18일(목) 학교급식 변경 안내 | 매포초 | 24.04.18 | 17 | |
84 | 2024. 4월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 24.04.01 | 20 | |
83 | 2024. 4월 식단표 및 원산지, 식품알레르기 정보 게시 | 매포초 | 24.04.01 | 24 | |
82 | 2024. 우유급식 선호도 조사 결과 안내 | 매포초 | 24.03.04 | 23 | |
81 | 2024. 3월 식단표 및 원산지, 식품알레르기 정보 게시 | 매포초 | 24.03.04 | 33 |
전체건수:110건