- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022. 9월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.09.06 | 28 | |
19 | 2022. 9월 식단표 및 원산지, 영양표시제 게시 | 매포초 | 22.09.06 | 40 | |
18 | 2022. 1학기 식품비 사용비율 공개 | 매포초 | 22.08.31 | 35 | |
17 | 2022. 7~8월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.07.01 | 28 | |
16 | 2022. 7~8월 식단표 및 원산지, 영양표시제 게시 | 매포초 | 22.07.01 | 39 | |
15 | 2022. 2분기 학교급식 축산물(한우) 안전성검사 결과 | 매포초 | 22.07.01 | 24 | |
14 | 2022. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 매포초 | 22.07.01 | 20 | |
13 | 2022. 6월 30일 식단 변경 안내 | 매포초 | 22.06.30 | 24 | |
12 | 2022. 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 매포초 | 22.06.30 | 26 | |
11 | 2022. 6월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.06.01 | 29 | |
10 | 2022. 6월 식단표 및 영양표시제, 식품알레르기 정보 | 매포초 | 22.06.01 | 32 | |
9 | 2022. 상반기 학교급식 위생, 안전 점검결과 | 매포초 | 22.05.31 | 21 | |
8 | 2022. 5월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.04.29 | 29 | |
7 | 2022. 5월 식단표 및 영양표시제, 식품알레르기 정보 | 매포초 | 22.04.29 | 52 | |
6 | 2022. 4월 12일(화) 식단 변경 안내 | 매포초 | 22.04.12 | 34 |
전체건수:110건