- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2023. 3월 학교급식 축산물(쇠고기) 안전성 검사 결과 알림 | 매포초 | 23.04.06 | 29 | |
34 | 2023. 4월 식단표 및 영양표시제, 식품알레르기 정보 | 매포초 | 23.03.31 | 39 | |
33 | 2023. 4월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 23.03.30 | 26 | |
32 | 2023. 3월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 23.03.02 | 32 | |
31 | 2023. 3월 식단표 및 영양표시제, 식품알레르기 정보 | 매포초 | 23.03.01 | 31 | |
30 | 2023. 학교급식 운영계획서 | 매포초 | 23.02.27 | 28 | |
29 | 2022. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 매포초 | 23.02.06 | 20 | |
28 | 2022. 2학기 식품비 사용비율 공개 | 매포초 | 22.12.29 | 24 | |
27 | 2022. 12~1월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.12.01 | 32 | |
26 | 2022. 12~1월 식단표 및 원산지, 영양표시제 게시 | 매포초 | 22.12.01 | 30 | |
25 | 2022. 하반기 학교급식 위생, 안전점검 결과 | 매포초 | 22.11.25 | 32 | |
24 | 2022. 11월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.10.31 | 26 | |
23 | 2022. 11월 식단표 및 원산지, 영양표시제 | 매포초 | 22.10.31 | 33 | |
22 | 2022. 10월 영양교육자료 게시 | 매포초 | 22.09.29 | 27 | |
21 | 2022. 10월 식단표 및 원산지, 영양표시제 게시 | 매포초 | 22.09.28 | 40 |
전체건수:110건